Element ID | Data Element | XML Name | TSDS | FALL | MDYR | SUMR | EXYR | Length | Data Type | Code Table ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StudentSchoolAssociation | ||||||||||
** | StudentReferenceType | StudentReference | M | |||||||
** | StudentIdentityType | StudentIdentity | M | |||||||
E1523 | TX-UNIQUE-STUDENT-ID | StudentUniqueStateId | M | 10 | Numeric | |||||
** | EducationalOrgReferenceType | SchoolReference | M | |||||||
** | EducationalOrgIdentityType | EducationalOrgIdentity | M | |||||||
E0266 | CAMPUS-ID | StateOrganizationId | M | 9 | Coded | |||||
E1517 | ENTRY-GRADE-LEVEL-TYPE | EntryGradeLevel | Y | 25 | String | DC063 | ||||
StudentSchoolAssociationExtension |